Grasses
| Order | Family | Scientific Name | Common Name | 
|---|---|---|---|
| Commelinales | Xyridaceae | Xyris jupicai | Richard's Yelloweyed Grass | 
| Cyperales | Poaceae | Agrostis elliottiana | Elliott's Bentgrass | 
| Agrostis hyemalis | Winter Bentgrass | ||
| Agrostis perennans | Upland Bentgrass | ||
| Agrostis stolonifera | Creeping Bentgrass | ||
| Aira caryophyllea | Silver Hairgrass | ||
| Aira elegans | Annual Silver Hairgrass | ||
| Alopecurus carolinianus | Carolina Foxtail | ||
| Alopecurus pratensis | Meadow Foxtail | ||
| Andropogon gerardii | Big Bluestem | ||
| Andropogon glomeratus | Bushy Bluestem | ||
| Andropogon gyrans | Elliott's Bluestem | ||
| Andropogon ternarius | Splitbeard Bluestem | ||
| Andropogon virginicus | Broomsedge Bluestem | ||
| Anthoxanthum odoratum | Sweet Vernalgrass | ||
| Aristida beyrichiana | Beyrich Threeawn | ||
| Aristida longispica | Slimspike Threeawn | ||
| Aristida oligantha | Prairie Threeawn | ||
| Aristida purpurascens | Arrowfeather Threeawn | ||
| Arrhenatherum elatius | Tall Oatgrass | ||
| Arthraxon hispidus | Small Carpgrass | ||
| Arundinaria gigantea | Giant Cane | ||
| Arundinaria tecta | Switch Cane | ||
| Arundo donax | Giant Reed | ||
| Axonopus fissifolius | Common Carpetgrass | ||
| Bothriochloa laguroides | Silver Beardgrass | ||
| Brachyelytrum erectum | Bearded Shorthusk | ||
| Briza minor | Little Quakinggrass | ||
| Bromus arvensis | Field Brome | ||
| Bromus carinatus | California Brome | ||
| Bromus catharticus | Rescuegrass | ||
| Bromus diandrus | Ripgut Brome | ||
| Bromus pubescens | Hairy Woodland Brome | ||
| Bromus racemosus | Bald Brome | ||
| Bromus secalinus | Rye Brome | ||
| Bromus tectorum | Cheatgrass | ||
| Cenchrus spinifex | Coastal Sandbur | ||
| Chasmanthium latifolium | Indian Woodoats | ||
| Chasmanthium laxum | Slender Woodoats | ||
| Chasmanthium sessiliflorum | Longleaf Woodoats | ||
| Chloris virgata | Feather Fingergrass | ||
| Cinna arundinacea | Sweet Woodreed | ||
| Cynodon dactylon | Bermudagrass | ||
| Cynosurus echinatus | Bristly Dogstail Grass | ||
| Dactylis glomerata | Orchardgrass | ||
| Dactyloctenium aegyptium | Egyptian Grass | ||
| Danthonia sericea | Downy Danthonia | ||
| Danthonia spicata | Poverty Oatgrass | ||
| Deschampsia flexuosa | Wavy Hairgrass | ||
| Dichanthelium aciculare | Needleleaf Rosette Grass | ||
| Dichanthelium acuminatum | Tapered Rosette Grass | ||
| Dichanthelium boscii | Bosc's Panicgrass | ||
| Dichanthelium clandestinum | Deertongue | ||
| Dichanthelium commutatum | Variable Panicgrass | ||
| Dichanthelium depauperatum | Starved Panicgrass | ||
| Dichanthelium dichotomum | Cypress Panicgrass | ||
| Dichanthelium laxiflorum | Openflower Rosette Grass | ||
| Dichanthelium linearifolium | Slimleaf Panicgrass | ||
| Dichanthelium oligosanthes | Heller's Rosette Grass | ||
| Dichanthelium ravenelii | Ravenel's Rosette Grass | ||
| Dichanthelium scoparium | Velvet Panicum | ||
| Dichanthelium sphaerocarpon | Roundseed Panicgrass | ||
| Dichanthelium spretum | Eaton's Rosette Grass | ||
| Dichanthelium villosissimum | Whitehair Rosette Grass | ||
| Digitaria ciliaris | Southern Crabgrass | ||
| Digitaria cognata | Fall Witchgrass | ||
| Digitaria filiformis | Slender Crabgrass | ||
| Digitaria ischaemum | Smooth Crabgrass | ||
| Echinochloa colona | Jungle Rice | ||
| Echinochloa crus-galli | Barnyardgrass | ||
| Echinochloa walteri | Coast Cockspur Grass | ||
| Eleusine indica | Indian Goosegrass | ||
| Elymus riparius | Riverbank Wildrye | ||
| Elymus virginicus | Virginia Wildrye | ||
| Eragrostis amabilis | Japanese Lovegrass | ||
| Eragrostis capillaris | Lace Grass | ||
| Eragrostis cilianensis | Stinkgrass | ||
| Eragrostis curvula | Weeping Lovegrass | ||
| Eragrostis hirsuta | Bigtop Lovegrass | ||
| Eragrostis intermedia | Plains Lovegrass | ||
| Eragrostis lugens | Mourning Lovegrass | ||
| Eragrostis pectinacea | Tufted Lovegrass | ||
| Eragrostis pilosa | Indian Lovegrass | ||
| Eragrostis spectabilis | Purple Lovegrass | ||
| Eriochloa acuminata | Tapertip Cupgrass | ||
| Festuca airoides | TuftedFescue | ||
| Festuca pratense | Meadow Fescue | ||
| Festuca rubra | Red Fescue | ||
| Festuca subverticillata | Nodding Fescue | ||
| Glyceria septentrionalis | Floating Mannagrass | ||
| Glyceria striata | Fowl Mannagrass | ||
| Gymnopogon ambiguus | Bearded Skeletongrass | ||
| Holcus lanatus | Common Velvetgrass | ||
| Hordeum murinum ssp. leporinum | Hare Barley | ||
| Hordeum pusillum | Little Barley | ||
| Leersia hexandra | Southern Cutgrass | ||
| Leersia oryzoides | Rice Cutgrass | ||
| Leersia virginica | Whitegrass | ||
| Leptochloa mucronata | Mucronate Sprangletop | ||
| Lolium perenne | Perennial Ryegrass | ||
| Lolium temulentum | Darnel Ryegrass | ||
| Luziola fluitans | Southern Watergrass | ||
| Melica mutica | Twoflower Melicgrass | ||
| Microstegium vimineum | Nepalese Browntop | ||
| Miscanthus sinensis | Chinese Silvergrass | ||
| Muhlenbergia capillaris | Hairawn Muhly | ||
| Muhlenbergia schreberi | Nimblewill | ||
| Panicum anceps | Beaked Panicgrass | ||
| Panicum capillare | Witchgrass | ||
| Panicum dichotomiflorum | Fall Panicgrass | ||
| Panicum flexile | Wiry Panicgrass | ||
| Panicum hemitomon | Maidencane | ||
| Panicum philadelphicum | Philadelphia Panicgrass | ||
| Panicum rigidulum | Redtop Panicgrass | ||
| Paspalum boscianum | Bull Crowngrass | ||
| Paspalum dilatatum | Dallisgrass | ||
| Paspalum distichum | Knotgrass | ||
| Paspalum laeve | Field Paspalum | ||
| Paspalum notatum | Bahiagrass | ||
| Paspalum pubiflorum | Hairyseed Paspalum | ||
| Paspalum setaceum | Thin Paspalum | ||
| Paspalum urvillei | Vasey's Grass | ||
| Phalaris caroliniana | Carolina Canarygrass | ||
| Phleum pratense | Timothy | ||
| Phyllostachys aurea | Golden Bamboo | ||
| Phyllostachys aureosulcata | Yellow Grove Bamboo | ||
| Phyllostachys nigra | Black Bamboo | ||
| Phyllostachys pubescens | |||
| Phyllostachys viridis | |||
| Piptochaetium avenaceum | Blackseed Speargrass | ||
| Poa annua | Annual Bluegrass | ||
| Poa arachnifera | Texas Bluegrass | ||
| Poa autumnalis | Autumn Bluegrass | ||
| Poa bulbosa | Bulbous Bluegrass | ||
| Poa chapmaniana | Chapman's Bluegrass | ||
| Poa compressa | Canada Bluegrass | ||
| Poa cuspidata | Early Bluegrass | ||
| Poa pratensis | Kentucky Bluegrass | ||
| Poa sylvestris | Woodland Bluegrass | ||
| Polypogon monspeliensis | Annual Rabbitsfoot Grass | ||
| Saccharum alopecuroidum | Silver Plumegrass | ||
| Saccharum baldwinii | Narrow Plumegrass | ||
| Saccharum contortum | Sortbeard Plumegrass | ||
| Sacciolepis striata | American Cupscale | ||
| Schizachyrium scoparium | Little Bluestem | ||
| Sclerochloa dura | Common Hardgrass | ||
| Secale cereale | Cereal Rye | ||
| Setaria faberi | Japanese Bristlegrass | ||
| Setaria parviflora | Marsh Bristlegrass | ||
| Setaria pumila | Yellow Foxtail | ||
| Setaria viridis | Green Bristlegrass | ||
| Sorghastrum elliottii | Slender Indiangrass | ||
| Sorghastrum nutans | Indiangrass | ||
| Sorghum halepense | Johnsongrass | ||
| Sphenopholis filiformis | Longleaf Wedgescale | ||
| Sphenopholis intermedia | Slender Wedgescale | ||
| Sphenopholis nitida | Shiny Wedgescale | ||
| Sphenopholis obtusata | Prairie Wedgescale | ||
| Sphenopholis pensylvanica | Swamp Wedgescale | ||
| Sporobolus clandestinus | Rough Dropseed | ||
| Sporobolus indicus | Smut Grass | ||
| Sporobolus junceus | Pineywoods Dropseed | ||
| Sporobolus vaginiflorus | Poverty Dropseed | ||
| Steinchisma hians | Gaping Grass | ||
| Thinopyrum intermedium | Intermediate Wheatgrass | ||
| Tridens flavus | Purpletop Tridens | ||
| Tridens strictus | Longspike Tridens | ||
| Tripsacum dactyloides | Eastern Gamagrass | ||
| Triticum aestivum | Common Wheat | ||
| Urochloa ramosa | Browntop Millet | ||
| Vulpia elliotea | Squirreltail Fescue | ||
| Vulpia myuros | Annual Fescue | ||
| Vulpia octoflora | Sixweeks Fescue | ||
| Zizaniopsis miliacea | Giant Cutgrass | ||
| Zoysia matrella | Manila Grass | 
Sources of information:
Sweeney, P. W. and D. E. Giannasi. 2000. The Vascular Plant Distribution Atlas of Georgia: Pteridophytes, Gymnosperms, Monocots. (www.plantbio.uga.edu/herbarium/GeorgiaAtlas/; posted June 2007)
USDA Plants Database.